Tecno Mobile vient de mettre sur le marché un nouveau mobile de la gamme des Spark, le Tecno Spark 3 PRO.
La série des Spark de Tecno Mobile est devenue très populaire avec le Spark 2 sorti l’année dernière, un véritable bestseller. Ce nouveau mobile offre de nombreuses améliorations technologiques et un rapport qualité-prix excellent.
Ce nouveau smartphone embarque un lecteur d’empreintes digitales, et vous offrira un meilleur confort avec le système de Reconnaissance faciale. Vous pourrez déverrouiller votre écran sans aucune difficulté. Le Spark 3 Pro tourne sous la dernière version d’Android, Android 9 Pie et a une connectivité 4G.
Le nouveau Tecno Spark 3 PRO offre également des performances en photos de très bonne qualité. Tous les amoureux de photos l’apprécient déjà.
Nous vous proposons un comparatif entre le nouveau Tecno Spark 3 PRO (Que nous vous conseillons vivement pour l’avoir testé) et le précédent Huawei Y6 Pro 2019.
Mobile | TECNO SPARK 3 PRO | Huawei Y6 Pro 2019 |
Dimensions | 155.3 x 75.8 x 8.15 mm | 156.3 Х 73.5 Х 8 mm |
Poids | N/A | 150 g |
Sim | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Couleurs | Rouge Bordeaux, Noir, Or Champagne | – |
CAMERA | ||
Camera Arrière |
13 MP, autofocus, LED flash 2 MP | 13 MP, f/1.8, autofocus, LED flash |
Camera Avant | 8 MP | 8 MP |
Fonctions | Autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face détection, panorama | LED flash, HDR, panorama |
PLATEFORME | ||
OS | Android 9.0 Pie | Android 9.0 (Pie) |
CPU | 2.0 GHz Quad Core | 4-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Chipset | MediaTek MT6761 | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm |
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
ECRAN | ||
Technologie | IPS LCD, 16M Couleurs, Multitouch | IPS LCD, 16M de couleurs, 282 PPI |
Taille écran | 6.2 Pouces | 6.09 Pouces, 19.5:9 |
Définition | 720 x 1520 Pixels | 720 x 1560 px |
MÉMOIRE | ||
Interne | 32 Go, 2 Go RAM | 32 Go, 3 Go RAM |
Slot Mémoire | microSD Card, (jusqu’à 512 Go) | microSD Card, (juqu’à 512 Go) |
BATTERIE | ||
Type | ||
Capacité | 3500 mAh | 3020 mAh |
FRÉQUENCE | ||
2G Band |
SIM1: GSM
850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
SIM1: GSM
850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) |
CONNECTIVITÉ | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2 with A2DP | v4.2, A2DP |
Radio | FM Radio | FM Radio |
GPS | Oui+ A-GPS support | Oui + A-GPS, GLONASS |
USB | microUSB | microUSB v2.0 |
NFC | Non | Non |
FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES | ||
Capteurs | Accéléromètre, Boussole, Lecteur d’Empreintes, Proximité | Accéléromètre, Boussole, Lecteur d’Empreintes, Proximité |
Navigateur | HTML5 | HTML5 |
Messagerie | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Jeux | Téléchargeable sur le Google Play Store | Téléchargeable sur le Google Play Store |
Torche | Oui | Oui |

