TECNO a dévoilé la fiche technique et les caractéristiques du TECNO Camon 16 Premier le plus puissant smartphone de la marque à ce jour. Si cela vous interesse voici la fiche technique, les caractéristiques et le prix officiel en Côte d’Ivoire.
La série TECNO Camon 16 propose de nouvelles fonctionnalités charmantes telles que le panneau 90Hz 1080p, la technologie de charge rapide 33W.
Avec une configuration de caméra Quad 64MP à l’arrière et une configuration double caméra 48MP pour les selfies. Le téléphone est actuellement répertorié au prix de 157 000 CFA
Tecno Camon 16 Premier fiche technique caractéristiques et prix officiel
Afficher | Type | LCD IPS |
Taille | 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz | |
Résolution | FHD + (1080 x 2460 pixels) (densité ~ 392 ppp), rapport 19,5: 9 | |
Plate-forme | LES | Android 10.0 Pie; HiOS |
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2 × 2,05 GHz Cortex-A76 et 6 × 2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 | |
Réseau | La technologie | 2G, 3G, 4G LTE |
Mémoire | RAM | 8 Go |
CHAMBRE | 128 Go | |
Emplacement pour carte MicroSD | Oui | |
Caméra | Selfie | Dual: 48 MP (large) + 8 MP (ultra-large) |
Arrière | Quad: 64 MP de large (PDAF) + 8 MP (ultra-large) + 5 MP macro (f / 2,4) + 2 MP f / 2,4 (profondeur)Vidéo: jusqu’à 4K à 960fps | |
Batterie | 4500 mAh avec technologie de charge rapide 33 W | |
Autres caractéristiques | Capteur d’empreintes digitales (monté sur le côté), BT 5.0, USB Type C, prise en charge OTG,Couleurs: Ice Crystal Blue, Glacier Silver, Mistry Grey, Cloud Sea White, Clear Water Blue et Agate Black. | |
Prix | 157 000 CFA | |
Disponibilité | Disponible – A |
Lire aussi:e-Agriculture : Lancement de la 2e édition du hackathon CivAgriHack en Côte d’Ivoire